1
/
su
1
Anxashop
Verricello Elettrico 24V 4500 2041kg Ninja Con cavo in acciaio
Verricello Elettrico 24V 4500 2041kg Ninja Con cavo in acciaio
Prezzo di listino
€354,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€354,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Gli ingranaggi planetari a tre stadi di alta qualità assicurano che questo sia uno degli argani più silenziosi e fluidi sul mercato. Le prestazioni fluide e setose e il freno di stazionamento a pieno carico lo rendono la soluzione perfetta per applicazioni ad alte prestazioni.
Caratteristiche eccezionali
Accensione e spegnimento
Motore a coppia elevata
Contattori impermeabili HD
Ingranaggi epicicloidali completamente in acciaio
Piastra di montaggio di serie
Pausa di mantenimento a pieno carico
Può adattarsi al supporto della sfera di traino
| Rated Line Pull | 4500 lbs (2041 kg) |
|---|---|
| Motor | 12v: 2.4kw/3.2hp 24v: 2.9kw/3.9hp |
| Gearing | 172:1 |
| Braking Action | Auto in the drum |
| Drum Size - Dia x L | 45 x 97mm (1.77 x 3.82 in) |
| Cable - Dia x L | 6mm x 15m (0.24 in x 49 ft) |
| Dimensions | 360 x 126 x 165mm (14.17 x 5 x 6.5 in) |
| Mounting Pattern | 129 x 96 mm (5.08 x 3.8 in) |
| Weight kg | 13 kg (29 lbs) |
| Clutch | Manual |
| Certification | CE Certified |
| Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) |
|---|---|
| 1 | 4500 (2041) |
| 2 | 3642 (1652) |
| 3 | 3060 (1388) |
| 4 | 2638 (1196) |
| Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed 12v ft/min (m/min) |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
|---|---|---|---|
| 0 | 11.6 (3.6) | 20 | 15 |
| 1500 (680) | 9.2 (2.8) | 70 | 40 |
| 2500 (1134) | 7.8 (2.4) | 100 | 65 |
| 3500 (1587) | 6.6 (2.0) | 140 | 80 |
| 4500 (2041) | 4.9 (1.5) | 200 | 130 |
Share
