Anxashop
Verricello Elettrico 12V 5000 SPARTAN 2268kg con cavo in acciaio
Verricello Elettrico 12V 5000 SPARTAN 2268kg con cavo in acciaio
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Warrior Winches è lieta di annunciare l'arrivo del nuovo membro della Spartan Series, Tough, Strong e ready for Battle. L'argano Spartan da 5000 libbre.
Crediamo davvero che questi siano i verricelli con il miglior rapporto qualità-prezzo in circolazione, un prezzo inferiore non significa che abbiamo dovuto compromettere i valori fondamentali di un buon verricello, come l'affidabilità e la durata.
Con grandi prestazioni, caratteristiche eccezionali incluse di serie e supportate dall'impareggiabile garanzia a vita limitata Warrior Winches, questo dovrebbe fare di uno Spartan la prima scelta per tutti gli appassionati seri.
Caratteristiche eccezionali
Motore ad alte prestazioni resistente alle intemperie
Cambio a 3 stadi per impieghi gravosi
Supporti per tamburo per impieghi gravosi
Solenoidi a tenuta stagna
Ingranaggi epicicloidali completamente in acciaio
Freno di stazionamento a pieno carico
Ogni verricello è testato al 100% sul carico
Finitura in vernice lucida resistente alle scheggiature
| Rated Line Pull | 5000 lbs (2268 kgs) |
|---|---|
| Motor | 12V : 3.4 kW / 4.5hp |
| Gearing | 230:1 |
| Braking Action | Auto in the drum |
| Drum Size - Dia x L | 63 x 133.5mm (2.48 x 53.3 in) |
| Cable - Dia x L | 7mm x 24m (0.27 in x 79 ft) |
| Dimensions | 450 x 160 x 240mm (17.7 x 6.3 x 9.45 in) |
| Mounting Pattern | 166.4 x 114.3mm (6.55 x 4.5 in) 4-M10 |
| Weight kg | 24.7 kg (54.5 lbs) |
| Layer of Rope/Cable | Line Pull: lbs(kgs) | Rope on drum ft(m) |
|---|---|---|
| 1 | 5000 (2268) | 16.4 (5.0) |
| 2 | 4259 (1932) | 35.8 (10.9) |
| 3 | 3710 (1683) | 57.1 (17.4) |
| 4 | 3286 (1490) | 78.9 (24.0) |
| Line Pull lbs (kgs) |
Line Speed 12v ft/min (m/min) |
Line Speed 24v ft/min (m/min) |
Amp Draw 12v |
Amp Draw 24v |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.8 (3.9) | 12.5 (3.8) | 45 | 25 |
| 1000 (454) | 11.5 (3.5) | 10.8 (3.3) | 90 | 40 |
| 3000 (1361) | 9.2 (2.8) | 8.9 (2.7) | 170 | 80 |
| 5000 (2268) | 7.2 (2.2) | 7.9 (2.4) | 280 | 140 |
Share
